MÉRETTÁBLÁZAT
Női ruhaméretek
| Női mérettábla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| CENTIMÉTER | ||||||||||||||||
| MELLBŐSÉG | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
| 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| DERÉKBŐSÉG | 59 | 62 | 65 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 | 136 |
| 61 | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 140 | |
| CSÍPŐBŐSÉG | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 |
| 87 | 91 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | |
Melltartók
| MELL ALATTI MÉRET | MELLTARTÓ MÉRET | MELLBŐSÉG MÍNUSZ MELL ALATTI KERÜLET=KOSÁRMÉRET | |
| 78-82 cm | 80 | 10-12 cm | AA kosár |
| 83-87 cm | 85 | 12-14 cm | A kosár |
| 88-92 cm | 90 | 14-16 cm | B kosár |
| 93-97 cm | 95 | 16-18 cm | C kosár |
| 98-102 cm | 100 | 18-20 cm | D kosár |
| 103-107 cm | 105 | 20-22 cm | E kosár |
| 108-112 cm | 110 | 22-24 cm | F kosár |
Harisnyák
| HARISNYA MÉRETTÁBLÁZAT | |
| XS | 34/36 |
| S | 36/38 |
| M | 40/42 |
| M/L | 42/44 |
| L | 44/46 |
| XL | 48/50 |
| XXL | 52/54 |
| XXXL | 56/58 |
| XXXXL | 60/62 |
Férfi ruhaméretek
| Férfi mérettábla | S | M | L | XL | XXL | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| CENTIMÉTER | ||||||||||
| MELLBŐSÉG | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 89 | 93 | 97 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | |
| DERÉKBŐSÉG | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | |
| CSÍPŐBŐSÉG | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | |